通知公告
麻将胡了2试玩 2022年博士生招生初审成绩60分(含)以上考生名单及外语免试结果
2月26日采取网络远程笔试方式进行,请考生关注学院网站后续通知。
如遇疫情变化等突发状况需要调整,学院会及时发布通知,请随时关注。特殊事项请联系trymjhl2.com或010-58807943。
考生编号 | 姓名 | 专业名称 | 方向名称 | 导师姓名 | 是否免试英语 |
100272111400001 | 司永洁 | 计算机软件与理论 | 人工智能与普适计算 | 贾维嘉 |
|
100272111400002 | 李志祥 | 计算机软件与理论 | 人工智能与普适计算 | 贾维嘉 |
|
100272111400003 | 王天伟 | 计算机软件与理论 | 人工智能与普适计算 | 贾维嘉 |
|
100272111400004 | 王宇 | 计算机软件与理论 | 人工智能与普适计算 | 贾维嘉 |
|
100272111400005 | 李振拯 | 计算机软件与理论 | 人工智能与普适计算 | 贾维嘉 |
|
100272111400006 | 张翠卿 | 计算机软件与理论 | 人工智能与普适计算 | 贾维嘉 |
|
100272111400007 | 翟艺杰 | 计算机软件与理论 | 人工智能与普适计算 | 贾维嘉 |
|
100272111400008 | 张广鹍 | 计算机软件与理论 | 人工智能与普适计算 | 贾维嘉 |
|
100272111400010 | 亓文铎 | 计算机软件与理论 | 数据科学与知识工程 | 别荣芳 |
|
100272111400035 | 柏召 | 计算机应用技术 | 图形图像与虚拟现实 | 段福庆 |
|
100272111400036 | 田宗林 | 计算机应用技术 | 图形图像与虚拟现实 | 段福庆 |
|
100272111400037 | 郭立东 | 计算机应用技术 | 图形图像与虚拟现实 | 段福庆 |
|
100272111400050 | 郑月园 | 计算机应用技术 | 图形图像与虚拟现实 | 黄华 |
|
100272111400051 | 李月莹 | 计算机应用技术 | 图形图像与虚拟现实 | 黄华 |
|
100272111400053 | 任好盼 | 计算机应用技术 | 图形图像与虚拟现实 | 黄华 |
|
100272111400046 | 李果 | 计算机应用技术 | 图形图像与虚拟现实 | 田沄 |
|
100272111400022 | 谢美琴 | 计算机应用技术 | 图形图像与虚拟现实 | 王醒策 |
|
100272111400023 | 尹田振 | 计算机应用技术 | 图形图像与虚拟现实 | 王醒策 |
|
100272111400024 | 康磊 | 计算机应用技术 | 图形图像与虚拟现实 | 王醒策 |
|
100272111400026 | 薛旭倩 | 计算机应用技术 | 图形图像与虚拟现实 | 王醒策 |
|
100272111400027 | 吴曦 | 计算机应用技术 | 图形图像与虚拟现实 | 王醒策 |
|
100272111400028 | 刘珍宏 | 计算机应用技术 | 图形图像与虚拟现实 | 王醒策 |
|
100272111400030 | 郝瑾琳 | 计算机应用技术 | 图形图像与虚拟现实 | 王醒策 |
|
100272111400031 | 梁傲琨 | 计算机应用技术 | 图形图像与虚拟现实 | 王醒策 |
|
100272111400032 | 陈颀周 | 计算机应用技术 | 图形图像与虚拟现实 | 王醒策 |
|
100272111400018 | 于唯楚 | 计算机应用技术 | 图形图像与虚拟现实 | 武仲科 |
|
100272111400019 | 张凯 | 计算机应用技术 | 图形图像与虚拟现实 | 武仲科 |
|
100272111400020 | 胡仁顺 | 计算机应用技术 | 图形图像与虚拟现实 | 武仲科 |
|
100272111400021 | 林芃樾 | 计算机应用技术 | 图形图像与虚拟现实 | 武仲科 |
|
100272111400055 | 赵振锡 | 计算机应用技术 | 计算机视觉与情感计算 | 黄永祯 |
|
100272111400056 | 黄攀坚 | 计算机应用技术 | 计算机视觉与情感计算 | 黄永祯 | 是 |
100272111400057 | 翟亮 | 计算机应用技术 | 计算机视觉与情感计算 | 黄永祯 |
|
100272111400012 | 梅思远 | 计算机应用技术 | 计算机视觉与情感计算 | 孙波 |
|
100272111400013 | 岳名扬 | 计算机应用技术 | 计算机视觉与情感计算 | 孙波 |
|
100272111400014 | 周锐 | 计算机应用技术 | 计算机视觉与情感计算 | 孙波 |
|
100272111400015 | 陈飞宇 | 计算机应用技术 | 计算机视觉与情感计算 | 孙波 |
|
100272111400016 | 郭子昇 | 计算机应用技术 | 计算机视觉与情感计算 | 孙波 |
|
100272111400017 | 余朗 | 计算机应用技术 | 计算机视觉与情感计算 | 孙波 |
|
100272111400054 | 张依琳 | 计算机应用技术 | 计算机网络与区块链技术 | 王田 | 是 |
100272111400044 | 刘美良 | 计算机应用技术 | 计算机网络与区块链技术 | 赵志文 |
|
100272111400045 | 司正也 | 计算机应用技术 | 计算机网络与区块链技术 | 赵志文 | 是 |
100272111400047 | 付偲 | 计算机应用技术 | 人机交互与生物信息处理 | 郭小娟 |
|
100272111400049 | 李义威 | 计算机应用技术 | 人机交互与生物信息处理 | 王庆国 |
|
100272111400038 | 任育培 | 计算机应用技术 | 人机交互与生物信息处理 | 张家才 |
|
100272111400039 | 王祥存 | 计算机应用技术 | 人机交互与生物信息处理 | 张家才 |
|
100272111400040 | 尹旭 | 计算机应用技术 | 人机交互与生物信息处理 | 张家才 |
|
100272111400041 | 王煜骁 | 计算机应用技术 | 人机交互与生物信息处理 | 张家才 |
|
100272111400042 | 王一华 | 计算机应用技术 | 人机交互与生物信息处理 | 张家才 |
|
100272111400043 | 徐姗姗 | 计算机应用技术 | 人机交互与生物信息处理 | 张家才 |
|
100272111400048 | 吴星宇 | 计算机应用技术 | 量子计算与量子信息处理 | 王川 |
|

联系电话:010-58807943
邮编:100875
地址:北京市海淀区新外大街19号电子楼

